大学一覧 ›
静岡県の大学・短期大学の経営状況
静岡県には現存する大学・短期大学が19校あります(国立大学2校、公立大学4校、私立大学8校、公立短期大学2校、私立短期大学3校)。収容定員充足率が8割未満の私立校は6校です。
| 大学・短大 | 種別 | 設置 | 学生数 | 収容定員充足率 | 経常費補助金 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡大学 | 大学 | 国立 | 8,490人 | — | — | |
| 浜松医科大学 | 大学 | 国立 | 970人 | — | — | |
| 静岡県立大学 | 大学 | 公立 | 2,928人 | — | — | |
| 静岡文化芸術大学 | 大学 | 公立 | 1,441人 | — | 1.6億円 | |
| 静岡県立農林環境専門職大学 | 大学 | 公立 | 104人 | — | — | |
| 静岡社会健康医学大学院大学 | 大学 | 公立 | — | — | — | |
| 常葉大学 | 大学 | 私立 | 7,909人 | 97.5% | 5.3億円 | |
| 静岡産業大学 | 大学 | 私立 | 1,607人 | 84.6% | 1.4億円 | |
| 静岡理工科大学 | 大学 | 私立 | 1,602人 | 88.0% | 1.9億円 | |
| 聖隷クリストファー大学 | 大学 | 私立 | 1,536人 | 99.8% | 2.4億円 | |
| 静岡英和学院大学 | 大学 | 私立 | 656人 | 76.3% | 4,595万円 | 収容定員充足率 76% |
| 静岡福祉大学 | 大学 | 私立 | 580人 | 65.8% | 6,031万円 | 収容定員充足率 66% |
| 浜松学院大学 | 大学 | 私立 | 394人 | 70.4% | 7,619万円 | 収容定員充足率 70% |
| 光産業創成大学院大学 | 大学 | 私立 | 25人 | 83.3% | 3,757万円 | 補助金 5年で-33% |
| 静岡県立大学短期大学部 | 短期大学 | 公立 | 263人 | — | — | |
| 静岡県立農林環境専門職大学短期大学部 | 短期大学 | 公立 | 161人 | — | — | |
| 常葉大学短期大学部 | 短期大学 | 私立 | 245人 | 67.1% | 3,020万円 | 収容定員充足率 67% |
| 静岡英和学院大学短期大学部 | 短期大学 | 私立 | 231人 | 64.2% | 1,030万円 | 収容定員充足率 64% 補助金 5年で-78% |
| 浜松学院大学短期大学部 | 短期大学 | 私立 | 174人 | 72.5% | 1,581万円 | 収容定員充足率 72% 補助金 5年で-53% |
| 東海大学短期大学部 廃止(2022-05-01) | 短期大学 | 私立 | — | — | 6,181万円 | 廃止 |
学生数は私立が在籍者数(大学院等を含む)、国公立が学部学生数。各値は最新年度。
出典: 大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」、文部科学省「学校コード」、日本私立学校振興・共済事業団「私立大学等経常費補助金 交付状況」、日本私立学校振興・共済事業団「大学ポートレート(私学版)学生情報」
このページを引用(引用文・BibTeX)
日本の大学経営.com「静岡県の大学の経営状況」https://日本の大学経営.com/pref/22(データ更新 2026-10-31、参照 2026-10-31)
@misc{daigakukeiei_pref_22_2026,
author = {{日本の大学経営.com}},
title = {{静岡県の大学の経営状況}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://xn--u9j553irlczzc1xuc0b523e.com/pref/22}},
note = {データ更新 2026-10-31},
urldate = {2026-10-31}
}論文などで引用する場合の例です(BibTeX は upLaTeX/BibLaTeX など日本語対応の環境向け)。出典資料の数値を引用する場合は、各出典もあわせて記載してください。利用条件はこちら。