神田外語大学の経営状況
神田外語大学は千葉県にある私立の大学です(設置者: 学校法人佐野学園)。2026年度の在籍者数(大学院等を含む)は4,326人、収容定員充足率は109.8%です。2025年度の私立大学等経常費補助金は3.8億円(私立大学587校中 174位)です。2025年度決算(学校法人全体)の事業活動収入は96.4億円、基本金組入前当年度収支差額は4.4億円(事業活動収支差額比率 4.5%)です。
収容定員充足率
109.8%
在籍者数(学校全体)
4,326人
入学者数(学校全体)
1,079人
教員数
213人
教員1人あたり学生数
20.3人/教員
経常費補助金
3.8億円
2025年度 私立大学587校中 174位
学部・研究科
名称のリンク先は大学ポートレートの各ページ(特色・入試・学生数など)、「公式」は大学のウェブサイトの該当ページ。
学部・学群・学類など 2
大学院(研究科など) 2
入学者数(学校全体)、収容定員、在籍者数(学校全体)
指標の定義
入学者数(学校全体): 大学ポートレート(私学版)の学校全体の入学者数(大学院等を含む、5月1日現在)。私立のみ。 収容定員: 大学ポートレート(私学版)の学校全体の収容定員数(大学院等を含む、5月1日現在)。私立のみ。 在籍者数(学校全体): 大学ポートレート(私学版)の学校全体の在籍者数(大学院等を含む、5月1日現在)。私立のみ。- 入学者数(学校全体)
- 収容定員
- 在籍者数(学校全体)
表で見る
| 年度 | 入学者数(学校全体) | 収容定員 | 在籍者数(学校全体) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,079人 | 3,939人 | 4,326人 |
| 2025 | 1,086人 | 3,939人 | 4,288人 |
| 2024 | 1,003人 | 3,939人 | 4,209人 |
収容定員充足率
指標の定義
収容定員充足率: 在籍者数÷収容定員×100(大学ポートレート(私学版)の学校全体の計から算出、大学院等を含む)。私立のみ。開設直後で完成年度に達していない学校は低く出る。修学支援新制度の機関要件の目安は8割。表で見る
| 年度 | 収容定員充足率 |
|---|---|
| 2026 | 109.8% |
| 2025 | 108.9% |
| 2024 | 106.9% |
経常費補助金、一般補助、特別補助
指標の定義
経常費補助金: 私立大学等経常費補助金の交付額(一般補助+特別補助)。一覧に載らない年度は交付なし(未完成・募集停止・申請なし・不交付措置など)。 一般補助: 教職員数・学生数などに単価を掛けた基準額を、教育研究条件に応じて傾斜配分した額。 特別補助: 特色ある取組に応じて配分した額(2003–2006年度は高度化推進特別補助を含む)。- 経常費補助金
- 一般補助
- 特別補助
表で見る
| 年度 | 経常費補助金 | 一般補助 | 特別補助 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.8億円 | 3.5億円 | 2,921万円 |
| 2024 | 3.7億円 | 3.4億円 | 3,086万円 |
| 2023 | 3.5億円 | 3.3億円 | 1,860万円 |
| 2022 | 4億円 | 3.8億円 | 1,636万円 |
| 2021 | 3.5億円 | 3.4億円 | 1,161万円 |
| 2020 | 3.9億円 | 3.6億円 | 2,689万円 |
| 2019 | 4.2億円 | 3.8億円 | 3,795万円 |
| 2018 | 4.4億円 | 4億円 | 4,666万円 |
| 2017 | 4.8億円 | 4.4億円 | 3,785万円 |
| 2016 | 3.8億円 | 3.5億円 | 3,423万円 |
| 2015 | 4.5億円 | 4.2億円 | 2,840万円 |
| 2014 | 4.2億円 | 3.8億円 | 3,891万円 |
| 2013 | 4.3億円 | 3.9億円 | 3,588万円 |
| 2012 | 4.1億円 | 3.8億円 | 3,553万円 |
| 2011 | 4.4億円 | 3.8億円 | 6,066万円 |
| 2010 | 3.5億円 | 2.5億円 | 9,058万円 |
| 2009 | 4.5億円 | 3.5億円 | 9,799万円 |
| 2008 | 4.1億円 | 3.1億円 | 1億円 |
| 2007 | 3.6億円 | 2.6億円 | 1億円 |
| 2006 | 3.9億円 | 2.8億円 | 1.2億円 |
| 2005 | 4億円 | 2.9億円 | 1.1億円 |
| 2004 | 2.5億円 | 1.6億円 | 9,048万円 |
| 2003 | 3億円 | 1.7億円 | 1.2億円 |
私立大学(学校法人)の決算
学校法人会計基準による法人全体の値(附属校・附属病院を含む)。2026年度在籍者数の上位150法人(各法人の最大の大学の在籍者数で順位付け、放送大学を除く)。 主要大学との比較
- 事業活動収支差額比率
- 教育活動収支差額比率
- 人件費比率
- 教育研究経費比率
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 学生生徒等納付金 | 68.8億円 | 70.9億円 | 76.5億円 |
| 経常費等補助金 | 6.3億円 | 6.5億円 | 10.6億円 |
| 教育活動収入計 | 85.7億円 | 84.6億円 | 93.7億円 |
| 人件費 | 44.9億円 | 41.7億円 | 42.8億円 |
| 教育研究経費 | 24.2億円 | 24.7億円 | 31.2億円 |
| 管理経費 | 15.7億円 | 14.6億円 | 13.5億円 |
| 教育活動支出計 | 85.3億円 | 81.1億円 | 87.5億円 |
| 教育活動収支差額 | 3,331万円 | 3.5億円 | 6.2億円 |
| 教育活動外収入計 | 9,993万円 | 2.3億円 | 2.6億円 |
| 教育活動外支出計 | 2,257万円 | 1,658万円 | 1,285万円 |
| 経常収支差額 | 1.1億円 | 5.7億円 | 8.6億円 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 1.1億円 | 5.5億円 | 4.4億円 |
| 事業活動収入計 | 86.7億円 | 87.2億円 | 96.4億円 |
| 事業活動支出計 | 85.6億円 | 81.7億円 | 92億円 |
| 総資産 | 531億円 | 536億円 | 539億円 |
| 負債 | 63.5億円 | 63.2億円 | 62.1億円 |
| 純資産 | 467億円 | 473億円 | 477億円 |
| 流動資産 | 50.6億円 | 57億円 | 59.2億円 |
| 流動負債 | 35.3億円 | 36.7億円 | 37.4億円 |
| 現金預金 | 47.4億円 | 53.8億円 | 55.1億円 |
| 特定資産 | 99.7億円 | 103億円 | 108億円 |
| 長期借入金 | 15.3億円 | 13.2億円 | 11.2億円 |
| 短期借入金 | 4.1億円 | 2.1億円 | 2.1億円 |
| 事業活動収支差額比率 | 1.3% | 6.3% | 4.5% |
| 経常収支差額比率 | 1.3% | 6.5% | 8.9% |
| 教育活動収支差額比率 | 0.4% | 4.1% | 6.6% |
| 人件費比率 | 51.8% | 48.0% | 44.5% |
| 教育研究経費比率 | 27.9% | 28.4% | 32.4% |
| 管理経費比率 | 18.1% | 16.8% | 14.0% |
| 学生生徒等納付金比率 | 79.4% | 81.5% | 79.5% |
| 経常費等補助金比率 | 7.2% | 7.4% | 11.1% |
| 純資産構成比率 | 88.0% | 88.2% | 88.5% |
| 流動比率 | 1.43倍 | 1.55倍 | 1.58倍 |
| 総負債比率 | 12.0% | 11.8% | 11.5% |
原本(各法人の公表資料): 2023年度 計算書類、2024年度 計算書類、2025年度 計算書類
千葉県の大学
このページを引用(引用文・BibTeX)
日本の大学経営.com「神田外語大学の経営状況・財務」https://日本の大学経営.com/u/F112310102495(データ更新 2026-10-31、参照 2026-10-31)
@misc{daigakukeiei_u_F112310102495_2026,
author = {{日本の大学経営.com}},
title = {{神田外語大学の経営状況・財務}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://xn--u9j553irlczzc1xuc0b523e.com/u/F112310102495}},
note = {データ更新 2026-10-31},
urldate = {2026-10-31}
}論文などで引用する場合の例です(BibTeX は upLaTeX/BibLaTeX など日本語対応の環境向け)。出典資料の数値を引用する場合は、各出典もあわせて記載してください。利用条件はこちら。