東京理科大学の経営状況
東京理科大学は東京都にある私立の大学です(設置者: 学校法人東京理科大学)。2026年度の在籍者数(大学院等を含む)は2.1万人、収容定員充足率は108.9%です。2025年度の私立大学等経常費補助金は38.1億円(私立大学587校中 9位)です。2025年度決算(学校法人全体)の事業活動収入は448億円、基本金組入前当年度収支差額は16.1億円(事業活動収支差額比率 3.6%)です。
収容定員充足率
108.9%
在籍者数(学校全体)
2.1万人
入学者数(学校全体)
5,913人
教員数
823人
教員1人あたり学生数
25.7人/教員
経常費補助金
38.1億円
2025年度 私立大学587校中 9位
学部・研究科
名称のリンク先は大学ポートレートの各ページ(特色・入試・学生数など)、「公式」は大学のウェブサイトの該当ページ。
学部・学群・学類など 8
大学院(研究科など) 15
入学者数(学校全体)、収容定員、在籍者数(学校全体)
指標の定義
入学者数(学校全体): 大学ポートレート(私学版)の学校全体の入学者数(大学院等を含む、5月1日現在)。私立のみ。 収容定員: 大学ポートレート(私学版)の学校全体の収容定員数(大学院等を含む、5月1日現在)。私立のみ。 在籍者数(学校全体): 大学ポートレート(私学版)の学校全体の在籍者数(大学院等を含む、5月1日現在)。私立のみ。- 入学者数(学校全体)
- 収容定員
- 在籍者数(学校全体)
表で見る
| 年度 | 入学者数(学校全体) | 収容定員 | 在籍者数(学校全体) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5,913人 | 1.9万人 | 2.1万人 |
| 2025 | 5,960人 | 1.9万人 | 2.1万人 |
| 2024 | 5,539人 | 1.9万人 | 2万人 |
収容定員充足率
指標の定義
収容定員充足率: 在籍者数÷収容定員×100(大学ポートレート(私学版)の学校全体の計から算出、大学院等を含む)。私立のみ。開設直後で完成年度に達していない学校は低く出る。修学支援新制度の機関要件の目安は8割。表で見る
| 年度 | 収容定員充足率 |
|---|---|
| 2026 | 108.9% |
| 2025 | 107.5% |
| 2024 | 105.5% |
経常費補助金、一般補助、特別補助
指標の定義
経常費補助金: 私立大学等経常費補助金の交付額(一般補助+特別補助)。一覧に載らない年度は交付なし(未完成・募集停止・申請なし・不交付措置など)。 一般補助: 教職員数・学生数などに単価を掛けた基準額を、教育研究条件に応じて傾斜配分した額。 特別補助: 特色ある取組に応じて配分した額(2003–2006年度は高度化推進特別補助を含む)。- 経常費補助金
- 一般補助
- 特別補助
表で見る
| 年度 | 経常費補助金 | 一般補助 | 特別補助 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38.1億円 | 35.5億円 | 2.6億円 |
| 2024 | 35.2億円 | 32.7億円 | 2.5億円 |
| 2023 | 35.4億円 | 32.8億円 | 2.5億円 |
| 2022 | 35.2億円 | 32.5億円 | 2.8億円 |
| 2021 | 26.1億円 | 23.5億円 | 2.6億円 |
| 2020 | 33.3億円 | 30億円 | 3.2億円 |
| 2019 | 35.1億円 | 30.9億円 | 4.2億円 |
| 2018 | 34.7億円 | 30.7億円 | 4.1億円 |
| 2017 | 28.7億円 | 25.1億円 | 3.6億円 |
| 2016 | 32.9億円 | 29.6億円 | 3.3億円 |
| 2015 | 28.9億円 | 25.4億円 | 3.4億円 |
| 2014 | 28.6億円 | 24億円 | 4.5億円 |
| 2013 | 34.2億円 | 30.1億円 | 4.1億円 |
| 2012 | 32.1億円 | 27.7億円 | 4.4億円 |
| 2011 | 32.6億円 | 27.3億円 | 5.3億円 |
| 2010 | 30億円 | 18.7億円 | 11.3億円 |
| 2009 | 28.6億円 | 16.8億円 | 11.8億円 |
| 2008 | 32.5億円 | 17.9億円 | 14.6億円 |
| 2007 | 32.4億円 | 18.5億円 | 14億円 |
| 2006 | 34.1億円 | 20.9億円 | 13.2億円 |
| 2005 | 32.4億円 | 18.3億円 | 14.1億円 |
| 2004 | 30.9億円 | 18.6億円 | 12.3億円 |
| 2003 | 30.7億円 | 18.1億円 | 12.6億円 |
私立大学(学校法人)の決算
学校法人会計基準による法人全体の値(附属校・附属病院を含む)。2026年度在籍者数の上位150法人(各法人の最大の大学の在籍者数で順位付け、放送大学を除く)。 主要大学との比較
- 事業活動収支差額比率
- 教育活動収支差額比率
- 人件費比率
- 教育研究経費比率
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 学生生徒等納付金 | 268億円 | 275億円 | 287億円 |
| 経常費等補助金 | 40.4億円 | 41.6億円 | 57.6億円 |
| 教育活動収入計 | 381億円 | 399億円 | 424億円 |
| 人件費 | 163億円 | 170億円 | 176億円 |
| 教育研究経費 | 163億円 | 186億円 | 201億円 |
| 管理経費 | 31.1億円 | 29億円 | 33.3億円 |
| 教育活動支出計 | 357億円 | 385億円 | 411億円 |
| 教育活動収支差額 | 23.3億円 | 14億円 | 13.5億円 |
| 教育活動外収入計 | 15億円 | 17.4億円 | 18.7億円 |
| 教育活動外支出計 | 1.6億円 | 1.6億円 | 2.8億円 |
| 経常収支差額 | 36.7億円 | 29.7億円 | 29.5億円 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 38.7億円 | 29.7億円 | 16.1億円 |
| 事業活動収入計 | 401億円 | 421億円 | 448億円 |
| 事業活動支出計 | 362億円 | 391億円 | 432億円 |
| 総資産 | 1,819億円 | 1,891億円 | 1,915億円 |
| 負債 | 218億円 | 261億円 | 269億円 |
| 純資産 | 1,601億円 | 1,630億円 | 1,646億円 |
| 流動資産 | 135億円 | 131億円 | 183億円 |
| 流動負債 | 109億円 | 121億円 | 145億円 |
| 現金預金 | 115億円 | 107億円 | 160億円 |
| 特定資産 | 434億円 | 434億円 | 435億円 |
| 長期借入金 | 64.1億円 | 47.6億円 | 31.1億円 |
| 短期借入金 | 16.5億円 | 16.5億円 | 16.5億円 |
| 事業活動収支差額比率 | 9.7% | 7.0% | 3.6% |
| 経常収支差額比率 | 9.3% | 7.2% | 6.7% |
| 教育活動収支差額比率 | 6.1% | 3.5% | 3.2% |
| 人件費比率 | 41.2% | 40.8% | 39.8% |
| 教育研究経費比率 | 41.2% | 44.7% | 45.3% |
| 管理経費比率 | 7.9% | 7.0% | 7.5% |
| 学生生徒等納付金比率 | 67.6% | 66.1% | 64.7% |
| 経常費等補助金比率 | 10.2% | 10.0% | 13.0% |
| 純資産構成比率 | 88.0% | 86.2% | 86.0% |
| 流動比率 | 1.24倍 | 1.08倍 | 1.27倍 |
| 総負債比率 | 12.0% | 13.8% | 14.0% |
原本(各法人の公表資料): 2023年度 事業活動収支計算書、2023年度 貸借対照表、2023年度 資金収支計算書、2024年度 事業活動収支計算書、2024年度 貸借対照表、2024年度 資金収支計算書、2025年度 事業活動収支計算書、2025年度 貸借対照表、2025年度 資金収支計算書
東京都の大学
このページを引用(引用文・BibTeX)
日本の大学経営.com「東京理科大学の経営状況・財務」https://日本の大学経営.com/u/F113310103340(データ更新 2026-10-31、参照 2026-10-31)
@misc{daigakukeiei_u_F113310103340_2026,
author = {{日本の大学経営.com}},
title = {{東京理科大学の経営状況・財務}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://xn--u9j553irlczzc1xuc0b523e.com/u/F113310103340}},
note = {データ更新 2026-10-31},
urldate = {2026-10-31}
}論文などで引用する場合の例です(BibTeX は upLaTeX/BibLaTeX など日本語対応の環境向け)。出典資料の数値を引用する場合は、各出典もあわせて記載してください。利用条件はこちら。