名古屋工業大学の経営状況
名古屋工業大学は愛知県にある国立の大学です(設置者: 国立大学法人名古屋工業大学)。2026年度の学部学生数は4,069人です。2025年度決算の経常収益は138億円、当期総利益は8.7億円です。
学部学生数
4,069人
入学者数(学部)
957人
入学志願者数(学部)
4,699人
教員数
348人
教員1人あたり学生数
16.7人/教員
学部・研究科
名称のリンク先は大学ポートレートの各ページ(特色・入試・学生数など)、「公式」は大学のウェブサイトの該当ページ。
学部・学群・学類など 2
大学院(研究科など) 2
学部学生数、入学志願者数(学部)、入学者数(学部)
指標の定義
学部学生数: 国公立大学の学部(学士課程)の在籍学生数。短期大学は本科学生数。大学院生は含まない。 入学志願者数(学部): 国公立大学の学部(短期大学は本科)の入学志願者数(延べ数)。2015年度以降。 入学者数(学部): 国公立大学の学部(短期大学は本科)の入学者数。- 学部学生数
- 入学志願者数(学部)
- 入学者数(学部)
表で見る
| 年度 | 学部学生数 | 入学志願者数(学部) | 入学者数(学部) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,069人 | 4,699人 | 957人 |
| 2025 | 4,052人 | 4,646人 | 955人 |
| 2024 | 4,043人 | 4,443人 | 973人 |
| 2023 | 4,004人 | 4,539人 | 973人 |
| 2022 | 4,021人 | 3,865人 | 960人 |
| 2021 | 4,060人 | 4,371人 | 945人 |
| 2020 | 4,065人 | 4,392人 | 954人 |
| 2019 | 4,098人 | 4,466人 | 974人 |
| 2018 | 4,091人 | 4,634人 | 987人 |
| 2017 | 4,098人 | 4,352人 | 978人 |
| 2016 | 4,121人 | 4,722人 | 969人 |
| 2015 | 4,181人 | 4,558人 | 986人 |
| 2014 | 4,199人 | — | 971人 |
| 2013 | 4,228人 | — | 975人 |
| 2012 | 4,236人 | — | 984人 |
国立大学法人の決算
国立大学法人会計基準による法人の値。全国立大学法人(複数の大学を設置する機構法人は法人全体の値を本部のある大学に計上)。東京科学大学は2024年10月の統合で発足したため2024年度から。 主要大学との比較
- 経常利益比率
- 運営費交付金比率
- 外部資金比率
- 人件費比率
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 経常収益 | 124億円 | 129億円 | 138億円 |
| 運営費交付金収益 | 51.9億円 | 50.8億円 | 49.8億円 |
| 授業料収益 | 29.3億円 | 29.6億円 | 29.9億円 |
| 入学料収益 | 4.9億円 | 5.1億円 | 4.9億円 |
| 検定料収益 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| 受託研究収益 | 11.1億円 | 13.5億円 | 13.7億円 |
| 共同研究収益 | 8.1億円 | 9.6億円 | 11.1億円 |
| 寄附金収益 | 6.8億円 | 6億円 | 6.8億円 |
| 補助金等収益 | 3.8億円 | 4.2億円 | 9.5億円 |
| 経常費用 | 120億円 | 127億円 | 130億円 |
| 業務費 | 112億円 | 119億円 | 120億円 |
| 教育経費 | 12.5億円 | 12.5億円 | 16.7億円 |
| 研究経費 | 16.7億円 | 17.3億円 | 17.2億円 |
| 人件費 | 63.4億円 | 66.3億円 | 65.3億円 |
| 一般管理費 | 7.4億円 | 8.2億円 | 9.7億円 |
| 経常利益 | 3.8億円 | 1.2億円 | 8.1億円 |
| 当期総利益 | 4.4億円 | 1.7億円 | 8.7億円 |
| 総資産 | 474億円 | 469億円 | 470億円 |
| 負債 | 149億円 | 144億円 | 142億円 |
| 純資産 | 325億円 | 325億円 | 328億円 |
| 現金及び預金 | 35.6億円 | 26.3億円 | 24.9億円 |
| 経常利益比率 | 3.1% | 0.9% | 5.8% |
| 運営費交付金比率 | 42.0% | 39.5% | 36.0% |
| 学生納付金比率 | 28.6% | 27.9% | 26.0% |
| 外部資金比率 | 20.9% | 22.6% | 22.9% |
| 人件費比率 | 56.5% | 55.8% | 54.3% |
| 一般管理費比率 | 6.6% | 6.9% | 8.0% |
| 自己資本比率 | 68.5% | 69.3% | 69.8% |
原本(各法人の公表資料): 2023年度 財務諸表、2024年度 財務諸表、2025年度 財務諸表
愛知県の大学
このページを引用(引用文・BibTeX)
日本の大学経営.com「名古屋工業大学の経営状況・財務」https://日本の大学経営.com/u/F123110106438(データ更新 2026-10-31、参照 2026-10-31)
@misc{daigakukeiei_u_F123110106438_2026,
author = {{日本の大学経営.com}},
title = {{名古屋工業大学の経営状況・財務}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://xn--u9j553irlczzc1xuc0b523e.com/u/F123110106438}},
note = {データ更新 2026-10-31},
urldate = {2026-10-31}
}論文などで引用する場合の例です(BibTeX は upLaTeX/BibLaTeX など日本語対応の環境向け)。出典資料の数値を引用する場合は、各出典もあわせて記載してください。利用条件はこちら。