金城学院大学の経営状況
金城学院大学は愛知県にある私立の大学です(設置者: 学校法人金城学院)。2026年度の在籍者数(大学院等を含む)は4,529人、収容定員充足率は85.8%です。2025年度の私立大学等経常費補助金は4.1億円(私立大学587校中 160位)です。2025年度決算(学校法人全体)の事業活動収入は104億円、基本金組入前当年度収支差額は-6.6億円(事業活動収支差額比率 -6.3%)です。要注意シグナル: 収支赤字 3年連続。
シグナル
- 注意 収支赤字 3年連続 2025年度 事業活動収支差額比率 -6.3%(学校法人全体)
収容定員充足率
85.8%
在籍者数(学校全体)
4,529人
入学者数(学校全体)
1,114人
経常費補助金
4.1億円
2025年度 私立大学587校中 160位
学部・研究科
名称のリンク先は大学ポートレートの各ページ(特色・入試・学生数など)、「公式」は大学のウェブサイトの該当ページ。
学部・学群・学類など 8
大学院(研究科など) 6
入学者数(学校全体)、収容定員、在籍者数(学校全体)
指標の定義
入学者数(学校全体): 大学ポートレート(私学版)の学校全体の入学者数(大学院等を含む、5月1日現在)。私立のみ。 収容定員: 大学ポートレート(私学版)の学校全体の収容定員数(大学院等を含む、5月1日現在)。私立のみ。 在籍者数(学校全体): 大学ポートレート(私学版)の学校全体の在籍者数(大学院等を含む、5月1日現在)。私立のみ。- 入学者数(学校全体)
- 収容定員
- 在籍者数(学校全体)
表で見る
| 年度 | 入学者数(学校全体) | 収容定員 | 在籍者数(学校全体) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,114人 | 5,278人 | 4,529人 |
| 2025 | 900人 | 5,407人 | 4,586人 |
| 2024 | 1,034人 | 5,305人 | 4,856人 |
収容定員充足率
指標の定義
収容定員充足率: 在籍者数÷収容定員×100(大学ポートレート(私学版)の学校全体の計から算出、大学院等を含む)。私立のみ。開設直後で完成年度に達していない学校は低く出る。修学支援新制度の機関要件の目安は8割。表で見る
| 年度 | 収容定員充足率 |
|---|---|
| 2026 | 85.8% |
| 2025 | 84.8% |
| 2024 | 91.5% |
経常費補助金、一般補助、特別補助
指標の定義
経常費補助金: 私立大学等経常費補助金の交付額(一般補助+特別補助)。一覧に載らない年度は交付なし(未完成・募集停止・申請なし・不交付措置など)。 一般補助: 教職員数・学生数などに単価を掛けた基準額を、教育研究条件に応じて傾斜配分した額。 特別補助: 特色ある取組に応じて配分した額(2003–2006年度は高度化推進特別補助を含む)。- 経常費補助金
- 一般補助
- 特別補助
表で見る
| 年度 | 経常費補助金 | 一般補助 | 特別補助 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.1億円 | 3.9億円 | 2,097万円 |
| 2024 | 4.5億円 | 4.4億円 | 976万円 |
| 2023 | 5.2億円 | 5.1億円 | 826万円 |
| 2022 | 4.5億円 | 4.4億円 | 919万円 |
| 2021 | 5.4億円 | 5.3億円 | 990万円 |
| 2020 | 4.6億円 | 4.5億円 | 1,006万円 |
| 2019 | 5.3億円 | 4.4億円 | 9,690万円 |
| 2018 | 5.8億円 | 4.6億円 | 1.2億円 |
| 2017 | 5.7億円 | 4.5億円 | 1.2億円 |
| 2016 | 6.1億円 | 5億円 | 1.1億円 |
| 2015 | 6億円 | 5億円 | 9,885万円 |
| 2014 | 6億円 | 5.1億円 | 9,612万円 |
| 2013 | 4.6億円 | 3.8億円 | 8,302万円 |
| 2012 | 4.9億円 | 4.5億円 | 3,938万円 |
| 2011 | 5.2億円 | 4.6億円 | 6,039万円 |
| 2010 | 5.4億円 | 3.6億円 | 1.8億円 |
| 2009 | 5.3億円 | 3.7億円 | 1.6億円 |
| 2008 | 3.8億円 | 2.6億円 | 1.2億円 |
| 2007 | 4.1億円 | 2.9億円 | 1.2億円 |
| 2006 | 3.9億円 | 3億円 | 9,766万円 |
| 2005 | 3.9億円 | 3億円 | 9,156万円 |
| 2004 | 3.5億円 | 2.7億円 | 7,057万円 |
| 2003 | 3.6億円 | 3.1億円 | 5,587万円 |
私立大学(学校法人)の決算
学校法人会計基準による法人全体の値(附属校・附属病院を含む)。2026年度在籍者数の上位150法人(各法人の最大の大学の在籍者数で順位付け、放送大学を除く)。 主要大学との比較
- 事業活動収支差額比率
- 教育活動収支差額比率
- 人件費比率
- 教育研究経費比率
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 学生生徒等納付金 | 78.7億円 | 78.4億円 | 76億円 |
| 経常費等補助金 | 14.5億円 | 13.5億円 | 17.8億円 |
| 教育活動収入計 | 99億円 | 98.4億円 | 98.9億円 |
| 人件費 | 60.5億円 | 62.2億円 | 55.8億円 |
| 教育研究経費 | 39.7億円 | 39億円 | 43.3億円 |
| 管理経費 | 6.2億円 | 7.8億円 | 7.3億円 |
| 教育活動支出計 | 106億円 | 109億円 | 106億円 |
| 教育活動収支差額 | -7.4億円 | -10.6億円 | -7.6億円 |
| 教育活動外収入計 | 3,510万円 | 3,631万円 | 4,408万円 |
| 教育活動外支出計 | 2,326万円 | 2,042万円 | 1,789万円 |
| 経常収支差額 | -7.3億円 | -10.4億円 | -7.3億円 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | -6.4億円 | -8,563万円 | -6.6億円 |
| 事業活動収入計 | 100億円 | 109億円 | 104億円 |
| 事業活動支出計 | 107億円 | 109億円 | 110億円 |
| 総資産 | 434億円 | 427億円 | 422億円 |
| 負債 | 77.7億円 | 71.6億円 | 72.6億円 |
| 純資産 | 357億円 | 356億円 | 349億円 |
| 流動資産 | 40.6億円 | 52.1億円 | 54.6億円 |
| 流動負債 | 20.3億円 | 16.6億円 | 22.1億円 |
| 現金預金 | 37.6億円 | 47.2億円 | 51.2億円 |
| 特定資産 | 54.3億円 | 49.3億円 | 49.4億円 |
| 長期借入金 | 38億円 | 33.6億円 | 29.1億円 |
| 短期借入金 | 6.4億円 | 4.4億円 | 4.4億円 |
| 事業活動収支差額比率 | -6.4% | -0.8% | -6.3% |
| 経常収支差額比率 | -7.4% | -10.5% | -7.3% |
| 教育活動収支差額比率 | -7.5% | -10.7% | -7.6% |
| 人件費比率 | 60.9% | 63.0% | 56.2% |
| 教育研究経費比率 | 40.0% | 39.5% | 43.6% |
| 管理経費比率 | 6.3% | 7.9% | 7.4% |
| 学生生徒等納付金比率 | 79.2% | 79.4% | 76.5% |
| 経常費等補助金比率 | 14.6% | 13.7% | 17.9% |
| 純資産構成比率 | 82.1% | 83.2% | 82.8% |
| 流動比率 | 2.00倍 | 3.13倍 | 2.47倍 |
| 総負債比率 | 17.9% | 16.8% | 17.2% |
原本(各法人の公表資料): 2023年度 事業活動収支計算書、2023年度 貸借対照表、2024年度 事業活動収支計算書、2024年度 貸借対照表、2025年度 事業活動収支計算書、2025年度 貸借対照表
愛知県の大学
このページを引用(引用文・BibTeX)
日本の大学経営.com「金城学院大学の経営状況・財務」https://日本の大学経営.com/u/F123310106568(データ更新 2026-10-31、参照 2026-10-31)
@misc{daigakukeiei_u_F123310106568_2026,
author = {{日本の大学経営.com}},
title = {{金城学院大学の経営状況・財務}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://xn--u9j553irlczzc1xuc0b523e.com/u/F123310106568}},
note = {データ更新 2026-10-31},
urldate = {2026-10-31}
}論文などで引用する場合の例です(BibTeX は upLaTeX/BibLaTeX など日本語対応の環境向け)。出典資料の数値を引用する場合は、各出典もあわせて記載してください。利用条件はこちら。